| Сплав жаропрочный | ||
| Х27Ю5Т | ХН55ВМКЮ | ХН70Ю |
| ХН32Т | ХН56ВМТЮ | ХН77ТЮР |
| ХН35ВТ | ХН65ВМТЮ | ХН78Т |
| ХН35ВТЮ | ХН70ВМТЮФ | ХН80ТБЮ |
| ХН45Ю | ХН70ВМЮТ | |
| Сталь инструментальная углеродистая | ||
| У7 | У8ГА | У11 |
| У7А | У9 | У11А |
| У8 | У9А | У12 |
| У8А | У10 | У12А |
| У8Г | У10А | |
| Сталь для отливок коррозионно-стойкая | ||
| 07Х18Н9Л | 12Х18Н12БЛ | 20Х25Н19С2Л |
| 08Х14Н7МЛ | 12Х18Н12М3ТЛ | 20Х5МЛ |
| 09Х16Н4БЛ | 12Х25Н5ТМФЛ | 20Х5ТЛ |
| 09Х17Н3СЛ | 14Х18Н4Г4Л | 20Х8ВЛ |
| 10Х12НДЛ | 15Х13Л | 35Х18Н24С2Л |
| 10Х14НДЛ | 15Х25ТЛ | 35Х23Н7СЛ |
| 10Х17Н10Г4МБЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 40Х24Н12СЛ |
| 10Х18Н9Л | 18Х25Н19СЛ | 45Х17Г13Н3ЮЛ |
| 10Х18Н11БЛ | 20Х12ВНМФЛ | 55Х18Г14С2ТЛ |
| 12Х18Н9ТЛ | 20Х13Л | |
| Сталь для отливок обыкновенная | ||
| 03Н12Х5М3ТЛ | 20ГНМФЛ | 30ХНМЛ |
| 03Н12Х5М3ТЮЛ | 20Л | 31Х19Н9МВБТЛ |
| 08ГДНФЛ | 20ФЛ | 32Х06Л |
| 08Х17Н34В5Т3Ю2Л | 20Х20Н14С2Л | 35ГЛ |
| 10Х18Н3Г3Д2Л | 20Х21Н46В8Л | 35Л |
| 110Г13Л | 20ХГСНДМЛ | 35НГМЛ |
| 120Г13Х2БЛ | 20ХГСФЛ | 35ХГСЛ |
| 12ДН2ФЛ | 20ХМЛ | 35ХМЛ |
| 12ДХН1МФЛ | 20ХМФЛ | 35ХМФЛ |
| 12Х7Г3СЛ | 23ХГС2МФЛ | 35ХН2МЛ |
| 130Г14ХМФАЛ | 25ГСЛ | 35ХНЛ |
| 13НДФТЛ | 25Л | 40Л |
| 13ХНДФТЛ | 25Х2ГНМФЛ | 40Х9С2Л |
| 14Х2ГМРЛ | 25Х2НМЛ | 40ХЛ |
| 15ГЛ | 27Х5ГСМЛ | 45ГЛ |
| 15ГНЛ | 30ГЛ | 45Л |
| 15Л | 30ГСЛ | 45ФЛ |
| 15Х18Н22В6М2Л | 30Л | 50Л |
| 15Х23Н18Л | 30Х3С3ГМЛ | 55Л |
| 20Г1ФЛ | 30ХГСФЛ | 80ГСЛ |
| 20ГЛ | 30ХГФРЛ | |
| Сталь жаропрочная высоколегированная | ||
| 08Х15Н24В4ТР | 12Х12МВФБР | 20Х23Н13 |
| 08Х16Н11М3 | 12Х14Н14В2М | 20Х23Н18 |
| 08Х16Н13М2Б | 12Х25Н16Г7АР | 20Х25Н20С2 |
| 08Х21Н6М2Т | 12Х2МВ8ФБ | 30Х13 |
| 09Х14Н16Б | 13Х12Н2В2МФ | 31Х19Н9МВБТ |
| 09Х14Н19В2БР | 15Х11МФ | 36Х18Н25С2 |
| 09Х14Н19В2БР1 | 15Х12ВНМФ | 37Х12Н8Г8МФБ |
| 09Х16Н16МВ2БР | 18Х11МФ | 40Х10С2М |
| 10Х7МВФБР | 18Х12ВМБФР | 40Х13 |
| 10Х11Н20Т3Р | 20Х13 | 40Х15Н7Г7Ф2МС |
| 10Х18Н18Ю4Д | 20Х20Н14С2 | 40Х9С2 |
| 10Х23Н18 | ||
| Сталь жаропрочная низколегированная | ||
| 12МХ | 1 1000 2Х2МФСР | 15Х5М |
| 12Х1МФ | 12ХМ | 15ХМ |
| 12Х2МФБ | 15Х1М1Ф | |
| Сталь жаропрочная релаксационностойкая | ||
| 20Х1М1Ф1ТР | 25Х1М1Ф | 30ХМА |
| 20Х3МВФ | 25Х2М1Ф | 35ХМ |
| 20ХМФБР | 30ХМ | 38Х2МЮА |
| 25Х1МФ | ||
| Сталь инструментальная легированная | ||
| 05Х12Н6Д2МФСГТ | 7ХФ | 9ХФМ |
| 3Х2МНФ | 8Х4В2МФС2 | В2Ф |
| 4ХМНФС | 8Х6НФТ | Х |
| 4ХС | 8ХФ | ХВ4 |
| 5ХВ2СФ | 9Г2Ф | ХВ4Ф |
| 5ХНВ | 9Х1 | ХВГ |
| 5ХНВС | 9Х5ВФ | ХВСГ |
| 6Х3МФС | 9ХВГ | ХВСГФ |
| 6Х4М2ФС | 9ХС | ХГС |
| 6Х6В3МФС | 9ХФ | |
| Сталь инструментальная штамповая | ||
| 27Х2Н2М1Ф | 4ХВ2С | 7ХГ2ВМ |
| 2Х6В8М2К8 | 4ХМФС | 7ХГ2ВМФ |
| 3Х2В8Ф | 5Х2МНФ | 8Х3 |
| 3Х2Н2МВФ | 5Х3В3МФС | 8Х4В3М3Ф2 |
| 3Х3М3Ф | 5ХВ2С | Х12 |
| 40Х5МФ | 5ХГМ | Х12ВМ |
| 4Х2В5МФ | 5ХНМ | Х12ВМФ |
| 4Х2НМФ | 6ХВ2С | Х12М |
| 4Х3ВМФ | 6ХВГ | Х12МФ |
| 4Х4ВМФС | 6ХС | Х12Ф1 |
| 4Х5МФ1С | 7Х3 | Х6ВФ |
| 4Х5МФС | ||
| Сталь инструментальная быстрорежущая | ||
| 11Р3АМ3Ф2 | Р18Ф2 | Р6М5Ф3 |
| Р10Ф5К5 | Р18Ф2К5 | Р9 |
| Р12 | Р2АМ9К5 | Р9К5 |
| Р12Ф3 | Р6М3 | Р9К10 |
| Р14Ф4 | Р6М5 | Р9М4К8 |
| Р18 | Р6М5К5 | Р9Ф5 |
| Р18К5Ф2 | ||
| Сталь инструментальная валковая | ||
| 45ХНМ | 60ХСМФ | 90ХМФ |
| 55Х | 75ХМ | 90ХФ |
| 60Х2СМФ | 75ХМФ | 9Х2 |
| 60ХГ | 75ХСМФ | 9Х2МФ |
| 60ХН | 7Х2СМФ | |
| Сталь конструкционная легированная | ||
| 10Г2 | 20ХГСА | 35Х |
| 10Х2М | 20ХМ | 35ХГ2 |
| 12Г2 | 20ХН | 35ХГСА |
| 12Х2Н4А | 20ХН2М | 35ХН1М2ФА |
| 12ХН | 20ХН3А | 36Х2Н2МФА |
| 12ХН2 | 20ХН4ФА | 38Х2Н2МА |
| 12ХН2А | 20ХНР | 38Х2Н3М |
| 12ХН3А | 20ХФ | 38Х2НМ |
| 14Х2ГМР | 25Г | 38Х2НМФ |
| 14Х2Н3МА | 25Х2Н4МА | 38ХА |
| 14ХГН | 25ХГМ | 38ХГН |
| 15Г | 25ХГНМТ | 38ХМА |
| 15Н2М | 25ХГСА | 38ХН3МА |
| 15Х | 25ХГТ | 38ХН3МФА |
| 15ХА | 27ХГР | 38ХС |
| 15ХГН2ТА | 30Г | 40Г |
| 15ХФ | 30Г2 | 40Г2 |
| 16Г2 | 30Х | 40Х |
| 16ХСН | 30Х3МФ | 40Х2Н2МА |
| 18Х2Н4ВА | 30ХГС | 40ХН |
| 18Х2Н4МА | 30ХГСА | 40ХН2МА |
| 18ХГ | 30ХГСН2А | 40ХС |
| 19ХГН | 30ХГТ | 40ХФА |
| 18ХГТ | 30ХН2МА | 45Г |
| 20Г | 30ХН2МФА | 45Г2 |
| 20Г2 | 30ХН3А | 45Х |
| 20Н2М | 30ХН3М2ФА | 45ХН |
| 20Х | 30ХРА | 45ХН2МФА |
| 20Х2Н4А | 33ХС | 47ГТ |
| 20ХГНМ | 34ХН1М | 50Г |
| 20ХГНР | 34ХН3М | 50Г2 |
| 20ХГНТР | 35Г | 50Х |
| 20ХГР | 35Г2 | 50ХН |
| Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | ||
| 08Г2С | 10ХСНД | 15Г2СФД |
| 09Г2 | 12Г2Б | 15ГС |
| 09Г2Д | 12Г2СМФ | 15ГФ |
| 09Г2С | 12ГН2МФАЮ | 15ГФД |
| 09Г2СД | 12ГС | 15ХСНД |
| 10Г2Б | 12ХГН2МФБАЮ | 16Г2АФ |
| 10Г2БД | 14Г2 | 16ГС |
| 10Г2С1 | 14Г2АФ | 17Г1С |
| 10Г2С1Д | 14Г2АФД | 17ГС |
| 10ГС2 | 14ХГС | 18Г2АФпс |
| 10ГТ | 15Г2АФД | 25Г2С |
| 10ХГСН1Д | 15Г2АФДпс | 35ГС |
| 10ХНДП | 15Г2СФ | |
| Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости | ||
| А11 | А45Е | АС35Г2 |
| А12 | АС12ХН | АС38ХГМ |
| А20 | АС14 | АС40 |
| А30 | АС14ХГН | АС40ХГНМ |
| А35 | АС19ХГН | АС45Г2 |
| А40Г | АС20ХГНМ | АСЦ30ХМ |
| А40ХЕ | АС30ХМ | АЦ20ХГНМ |
| Сталь конструкционная подшипниковая | ||
| ШХ15 | ШХ20СГ | ШХ4 |
| ШХ15СГ | ||
| Сталь конструкционная рессорно-пружинная | ||
| 50ХГ | 60Г | 65С2ВА |
| 50ХГА | 60С2 | 68А |
| 50ХГФА | 60С2А | 68ГА |
| 50ХСА | 60С2Г | 70 |
| 50ХФА | 60С2Н2А | 70Г |
| 51ХФА | 60С2ХА | 70С2ХА |
| 55С2 | 60С2ХФА | 70С3А |
| 55С2А | 65 | 75 |
| 55С2ГФ | 65Г | 80 |
| 55ХГР | 65ГА | 85 |
| Сталь конструкционная углеродистая качественная | ||
| 05кп | 15К | 25 |
| 08 | 15кп | 30 |
| 08кп | 15пс | 35 |
| 08пс | 16К | 40 |
| 08Ю | 18К | 45 |
| 10 | 18кп | 50 |
| 10кп | 20 | 55 |
| 10пс | 20К | 58 |
| 11кп | 20кп | 60 |
| 12к | 20пс | ОсВ |
| 15 | 22К | |
| Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества | ||
| ВСт2кп | Ст1кп | Ст3сп |
| ВСт2пс | Ст1пс | Ст4кп |
| ВСт2сп | Ст1сп | Ст4пс |
| ВСт3Гпс | Ст2кп | Ст4сп |
| ВСт3сп | Ст2пс | Ст5Гпс |
| ВСт4кп | Ст2сп | Ст5пс |
| ВСт5сп | Ст3Гпс | Ст5сп |
| ВСт6пс | Ст3Гсп | Ст6пс |
| Ст0 | Ст3кп | Ст6сп |
| Ст1 | Ст3пс | |
| Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная | ||
| 08Х13 | 10Х14Г14Н4Т | 12Х18Н9 |
| 08Х17Т | 12Х13 | 12Х18Н9Т |
| 08Х18Н10 | 12Х17 | 14Х17Н2 |
| 08Х18Н10Т | 12Х18Н12Т | 15Х25Т |
| 08Х18Т1 | ||
| Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная | ||
| 06ХН28МДТ | 10Х14АГ15 | 17Х18Н9 |
| 08Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т | 25Х13Н2 |
| 08Х18Г8Н2Т | 12Х18Н10Т | 95Х18 |
| 08Х22Н6Т | 15Х28 | |
