Расчет массы кольца
| Масса, кг 0Значение округляется до 10 г. | ||
| Наружный диаметр, мм | ||
| Внутренний диаметр, мм | ||
| Высота кольца, мм | ||
Расчет массы круга
| Масса, кг 0Значение округляется до 10 г. | ||
| Диаметр, мм | ||
| Длина круга, мм | ||
Расчет массы полосы, листового проката
| Масса, кг 0Значение округляется до 10 г. | ||
| Толщина, мм | ||
| Ширина, мм | ||
| Длина, мм | ||
